AFF - Material Fotográfico, Lda., Implementada no
Porto, reconhecida como uma das melhores lojas
a nível Nacional na área do comercio de
equipamentos fotográficos.
Em Stock: 2
IVA incluído + Portes
Características principais SONY ZV-E10
Perfeita para vloggers, a Sony ZV-E10 combina um sensor APS-C de grandes dimensões e versatilidade sem espelho com um conjunto de funcionalidades especializadas concebidas especialmente para criadores de conteúdos. Melhorando o omnipresente smartphone, a ZV-E10 é uma câmara Alpha que oferece uma qualidade de imagem melhorada, uma maior escolha de lentes e um maior controlo para aumentar a sua criatividade ao fotografar.
Partindo de um conceito que teve origem na ZV-1, a ZV-E10 é a continuação, sem espelho, desta ideia de uma câmara construída em torno do conceito de vlogging. É uma câmara altamente capaz e portátil, mas incorpora uma série de opções de design e modos de disparo que são ideais para produções de uma só pessoa. Um ecrã de ângulo variável permite-lhe enquadrar as imagens com precisão, o microfone direcional integrado foi concebido especificamente para gravar sons mais precisos de objectos virados para a frente e os modos de captação como Background Defocus e Product Showcase ajudam-no a destacar objectos específicos com facilidade.
Sensor CMOS Exmor APS-C de 24,2 MP e processador BIONZ X
O sensor Exmor CMOS de 24,2 MP em formato APS-C revisto proporciona uma qualidade de imagem suave e matizada com o mínimo de ruído e alta sensibilidade de ISO 100-32000, que pode ser expandida para ISO 51200 para trabalhar em condições de pouca luz.
As dimensões do sensor são aproximadamente 3x maiores do que um sensor de 1" e até 10x maiores do que alguns sensores de smartphone, permitindo uma maior sensibilidade, menos ruído e um melhor controlo da profundidade de campo.
A combinação do sensor e do processador BIONZ X também permite uma taxa máxima de disparo contínuo de 11 fps com AF e AE e permite a saída de ficheiros raw de 14 bits para uma ampla escala de tons e cores.
AF híbrido rápido de 425 pontos
O design do sensor incorpora um sistema AF híbrido e rápido de 425 pontos, que combina métodos de deteção de fase e de deteção de contraste para obter um desempenho de focagem rápido, natural e preciso.
O sistema de focagem no chip cobre 84% do campo do sensor e é capaz de efetuar a focagem em apenas 0,02 segundos.
A gravação de vídeo UHD 4K é possível até 30p e utiliza a leitura total de píxeis com sobreamostragem de 6K para obter mais detalhes com redução de moiré e aliasing. A gravação Full HD 1080p também é suportada em taxas de fotogramas até 120 fps, e ambas as resoluções utilizam o formato XAVC S de 100 Mb/s contido num invólucro MP4 com amostragem 4:2:0. Para além da gravação interna de alta resolução, a saída HDMI sem compressão também permite a utilização de um gravador externo opcional para gravação 4K limpa com amostragem 4:2:2.
Sem fios e partilha
A conetividade Bluetooth e Wi-Fi integrada permite a transferência instantânea de imagens para dispositivos móveis para partilha direta online em redes sociais, por e-mail e em sites de armazenamento na nuvem. Uma vez ligado, o dispositivo móvel ligado pode também apresentar uma imagem de visualização em direto no seu ecrã e, utilizando o Controlo Remoto Inteligente, controlar remotamente o disparo do obturador da câmara.
A ZV-E10 é também compatível com o suplemento Movie Edit da aplicação móvel Imaging Edge.
A conetividade Bluetooth permite a ligação ao punho de disparo sem fios GP-VPT2BT opcional para um controlo eficiente da câmara.
Especificações SONY ZV-E10
Lens Mount | Sony E |
Sensor Resolution | Actual: 25 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) |
Image Sensor | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
Crop Factor | 1.5x |
Image Stabilization | Digital (Video Only) |
Built-In ND Filter | None |
Capture Type | Stills & Video |
Shutter Type | Electronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/4000 to 30 Seconds 1/4000 to 1/4 Second in Movie Mode |
Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
ISO Sensitivity | Photo 100 to 32,000 in Auto Mode (Extended: 50 to 51,200) Video 100 to 32,000 |
Metering Method | Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Metering Range | -2 to 20 EV |
White Balance | Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Up to 11 fps at 24.2 MP for up to 116 Frames (JPEG) / 46 Frames (Raw) |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/5/10-Second Delay |
Image Sizes | 1:1 Raw 4000 x 4000 3:2 Raw 6000 x 4000 4:3 Raw 5328 x 4000 16:9 Raw 6000 x 3376 1:1 JPEG 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 3:2 JPEG 6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 4:3 JPEG 5328 x 4000 3776 x 2832 2656 x 2000 16:9 JPEG 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 |
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Image File Format | JPEG, Raw |
Bit Depth | 14-Bit |
Internal Recording Modes | XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 24.00/25/29.97 fps [60 to 100 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100 fps [16 to 100 Mb/s] |
External Recording Modes | 4:2:2 8-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) up to 29.97 fps |
Gamma Curve | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
Recording Limit | None |
Broadcast Output | NTSC/PAL |
IP Streaming | None |
Built-In Microphone Type | Stereo |
Audio Recording | XAVC S: 2-Channel LPCM Audio |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
Video I/O | 1 x Micro-HDMI Output |
Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
Power I/O | 1 x USB-C Input/Output |
Other I/O | 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Input/Output (Shared with Power Input) |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
Size | 3.0" |
Resolution | 921,600 Dot |
Display Type | Articulating Touchscreen LCD |
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Automatic, Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
Autofocus Points | Phase Detection: 425 Contrast Detection: 425 |
Autofocus Sensitivity | -3 to +20 EV |
Built-In Flash | No |
Flash Modes | Auto, Fill Flash, Off, Rear Sync, Slow Sync |
Maximum Sync Speed | 1/160 Second |
Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3 EV Steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Intelligent Hot Shoe |
Operating Temperature | 0 to 40°C |
Battery Type | 1 x NP-FW50 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1080 mAh (Approx. 440 Shots) |
Power Consumption | <2 W |
Tripod Mounting Thread | 1 x 1/4"-20 Female (Bottom) |
Accessory Mount | 1 x Hot Shoe Mount |
Dimensions (W x H x D) | 115.2 x 64.2 x 44.8 mm |
Weight | 343 g (With Battery, Recording Media) |
SONY ZV-E10
Acessórios e Produtos Recomendados
IVA incluído + Portes
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
HORÁRIO
CONTACTE-NOS
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
DIREITOS DE DEVOLUÇÃO
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
AFF SITEMAP
Onde nos encontrar:
Rua do Bonjardim, 142 - 4000-114 Porto
Tel: 222087426