AFF - Material Fotográfico, Lda., Implementada no
Porto, reconhecida como uma das melhores lojas
a nível Nacional na área do comercio de
equipamentos fotográficos.
Em Stock: 1
IVA incluído + Portes
SONY A7 III distinguida por seu design atualizado do sensor, esta câmera da Sony é uma câmera bem-arredondada adequada para aplicações de foto e vídeo em uma variedade de situações de trabalho.
Refinado para uma velocidade aprimorada e para desempenho em condições de baixa luz, o sensor CMOS Exmor R BSI de 24,2 MP e o processador BIONZ X irão impressiona-lo com uma taxa de captura contínua de 10fps e o desempenho de autofoco aprimorado para ser mais rápido e confiável.
Esse sistema AF híbrido rápido atualizado emprega uma combinação de 693 pontos de detecção de fase e 425 áreas de detecção de contraste para obter um foco mais rápido em uma variedade de condições de iluminação, além de manter o foco nos assuntos com mais eficiência.
Além da velocidade e do AF, as melhorias de processamento também ajudam a obter maior clareza de imagem e reduzir o ruído em toda a faixa de sensibilidade do ISO 100-51200, que pode ser expandido para ISO 50-204800.
Os recursos de gravação de vídeo também foram ampliados para melhorar a qualidade ao gravar vídeo em UHD 4K com toda a largura do sensor para minimizar o efeito moiré e o aliasing.
Além disso, SONY A7 III utiliza uma estabilização de imagem com deslocamento de sensor SteadyShot INSIDE de 5 eixos, que agora é eficaz para minimizar a aparência de tremido da câmera em até 5 stops.
Especificações SONY A7 III
Imaging | |
---|---|
Lens Mount | Sony E-Mount |
Camera Format | Full-Frame |
Pixels | Actual: 25.3 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel |
Max Resolution | 24 MP: 6000 x 4000 |
Aspect Ratio | 3:2, 16:9 |
Sensor Type / Size | CMOS, 35.6 x 23.8 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: AVCHD Ver. 2.0, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S Audio: AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo) |
Bit Depth | 14-Bit |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Way |
AV Recording | |
---|---|
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
Video Format | 3840 x 2160p at 23.98/25/29.97 fps (100 Mb/s XAVC S via H.264) 3840 x 2160p at 23.98/25/29.97 fps (60 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p at 100/120 fps (100 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p at 100/120 fps (60 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (50 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p at 50/59.94 fps (25 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080p at 25/29.97 fps (16 Mb/s XAVC S via H.264) 1920 x 1080i at 50/59.94 fps (24 Mb/s AVCHD via H.264) 1920 x 1080i at 50/59.94 fps (17 Mb/s AVCHD via H.264) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Video Clip Length | Up to 29 Min |
Audio Recording | Built-In Mic: With Video (Stereo) Optional External Mic: With Video (Stereo) |
Focus Control | |
---|---|
Focus Type | Autofocus |
Focus Mode | Automatic (A), Continuous-Servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Phase Detection: 693 Contrast Detection: 425 |
Viewfinder/Display | |
---|---|
Viewfinder Type | Electronic |
Viewfinder Size | 0.5" |
Viewfinder Pixel Count | 2,359,000 |
Viewfinder Eye Point | 23.00 mm |
Viewfinder Coverage | 100% |
Viewfinder Magnification | Approx. 0.78x |
Diopter Adjustment | -4 to +3 m |
Display Screen | 3" Rear Touchscreen Tilting LCD (921,600) |
Screen Coverage | 100% |
Exposure Control | |
---|---|
ISO Sensitivity | Auto, 100-51200 (Extended Mode: 50-204800) |
Shutter | 30 - 1/8000 Second , Bulb Mode |
Remote Control | RM-VPR1, VCT-XPR10, VCT-VPR1, RM-SPR1, RMT-VP1K (Optional) |
Metering Method | Center-Weighted Average Metering, Multi-Zone Metering, Spot Metering, Highlight Weighted |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Auto, Manual, Movie, Program, Shutter Priority Metering Range: EV -3.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV Steps) |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Buffer/Continuous Shooting | Up to 10 fps at 24.2 MP for up to 89 Frames in Raw Format Up to 10 fps at 24.2 MP for up to 177 Frames in JPEG Format Up to 8 fps at 24.2 MP Up to 6 fps at 24.2 MP Up to 3 fps at 24.2 MP |
Flash | |
---|---|
Flash Modes | Auto Fill-In Hi-Speed Sync Off Rear Sync Red-Eye Reduction Slow Sync Wireless |
Built-in Flash | No |
Max Sync Speed | 1 / 250 Second |
Flash Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Hot Shoe |
Performance | |
---|---|
Self Timer | 10 Seconds, 5 Seconds, 2 Seconds |
Connectivity | 1/8" Headphone, 1/8" Microphone, HDMI D (Micro), USB 2.0 Micro-B, USB 3.0, USB Type-C |
Wi-Fi Capable | Yes |
Power | |
---|---|
Battery | 1 x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 2280 mAh |
Operating/Storage Temperature | Operating 32 to 104°F (0 to 40°C) |
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
HORÁRIO
CONTACTE-NOS
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
DIREITOS DE DEVOLUÇÃO
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
AFF SITEMAP
Onde nos encontrar:
Rua do Bonjardim, 142 - 4000-114 Porto
Tel: 222087426