Em Stock: 1
IVA incluído + Portes
EOS 5D Mark IV, o novo membro da lendária família EOS 5D, concebida para os fotógrafos que procuram captar a imagem perfeita. Sucessora da EOS 5D Mark III, a câmara foi desenvolvida com base no feedback direto da comunidade de fotógrafos com vista a criar o modelo EOS mais versátil existente.
Com um sensor CMOS de 30,4 megapixéis com ampla latitude de exposição, disparo de alta velocidade a sete fotogramas por segundo (fps), gravação interna de filmes 4K, Wi-Fi e GPS integrados, esta câmara une velocidade e resolução com excelente desempenho com pouca luz e funcionalidade de filme. A EOS 5D Mark IV é também a primeira câmara EOS a estrear o novo formato de ficheiro Dual Pixel RAW, que permite aos fotógrafos afinar imagens em pós-produção ao ajustar ou corrigir o ponto de nitidez, alterando o bokeh do primeiro plano ou reduzindo o efeito fantasma das imagens.
Especificações Canon EOS 5D Mark IV
Imaging | |
---|---|
Lens Mount | Canon EF |
Camera Format | Full-Frame (1.0x Crop Factor) |
Pixels | Actual: 31.7 Megapixel Effective: 30.4 Megapixel |
Max Resolution | 30.4 MP: 6720 x 4480 |
Aspect Ratio | 3:2 |
Sensor Type / Size | CMOS, 36 x 24 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: MJPEG, MOV, MP4, MPEG-4 AVC/H.264 Audio: AAC, Linear PCM (Stereo) |
Bit Depth | 14-bit |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | CompactFlash SDXC SDHC SD |
Focus Control | |
---|---|
Focus Type | Auto & Manual |
Focus Mode | Continuous-servo AF (C), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Phase Detection: 61, 41 cross-type |
Viewfinder/Display | |
---|---|
Viewfinder Type | Pentaprism |
Viewfinder Eye Point | 21.00 mm |
Viewfinder Coverage | 100% |
Viewfinder Magnification | Approx. 0.71x |
Diopter Adjustment | - 3 to +1 m |
Display Screen | 3.2" Rear Touchscreen LCD (1,620,000) |
Screen Coverage | 100% |
Diagonal Angle of View | 170.0° |
Exposure Control | |
---|---|
ISO Sensitivity | Auto, 100-32000 (Extended Mode: 50-102400) |
Shutter | Type: Electronic & Mechanical Speed: 30 - 1/8000 second, Bulb Mode |
Remote Control | TC-80N3, RS-80N3 (Optional) |
Mirror Lock-Up | Yes |
Metering Method | Evaluative metering, Partial Metering, Spot metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Auto, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority Metering Range: EV 0.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 EV steps) |
Continuous Shooting | Up to 7 fps at 30 MP for up to 21 frames in raw format Up to 7 fps at 30 MP for unlimited frames in JPEG format |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten |
Flash | |
---|---|
Built-in Flash | No |
Max Sync Speed | Mechanical Shutter: 1 / 200 seconds |
Flash Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
Dedicated Flash System | eTTL |
External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal |
AV Recording | |
---|---|
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
File Size | 4096 x 2160p 1920 x 1080p 1280 x 720p |
Video Format | 4K M-JPEG 4096 x 2160p / 29.97 fps (500 Mbps) / 24 fps (500 Mbps) / 23.98 fps (500 Mbps) High Definition MOV 1920 x 1080p / 59.94 fps (180 Mbps) / 29.97 fps (90 Mbps) / 24 fps (90 Mbps) / 23.98 fps (90 Mbps) / 59.94 fps (60 Mbps) / 29.97 fps (30 Mbps) / 24 fps (30 Mbps) / 23.98 fps (30 Mbps) 1280 x 720p / 120 fps (160 Mbps) High Definition MP4 1920 x 1080p / 59.94 fps (60 Mbps) / 29.97 fps (30 Mbps) / 24 fps (30 Mbps) / 23.98 fps (30 Mbps) / 29.97 fps (12 Mbps) |
Exposure Control | Auto: Shutter Speed, Aperture, ISO Manual: Shutter Speed, Aperture, ISO |
ISO Sensitivity | Auto, 100 - 32000 |
Exposure Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
Focus | Auto Manual Continuous Auto |
Video Clip Length | 4096 x 2160 29 min. 59 seconds |
Audio Recording | Built-in Mic: With Video, Mono Optional External Mic: With Video, Stereo |
Performance | |
---|---|
Start-up Time | 0.1 seconds |
Shutter Lag | 0.058 seconds |
Self Timer | 10 seconds, 2 seconds |
Interval Recording | Yes |
Connectivity | 1/8" Headphone, 1/8" Microphone, Canon N3, HDMI C (Mini), USB 3.0 |
Wi-Fi Capable | Yes |
Power | |
---|---|
Battery | 1x LP-E6N Rechargeable Lithium-ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh |
AC Power Adapter | ACK-E6 (Optional) |
Operating/Storage Temperature | Operating 0 to 40°C Humidity: 0 - 85% |
Physical | |
---|---|
Dimensions (WxHxD) | 150.7 x 116.4 x 75.9 mm |
Weight | 800 g body only |
Manual de Instruções | Descarregar |
Acessórios e Produtos Relacionados
Todas as avaliações recebidas são publicadas por visitantes reais da loja/clientes da loja online e os seus conteúdos são verificados pelo operador com base numa inspeção visual.
Produto | Nota | Estado | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
122,50 € * | |||
|
|
375,00 € * | |||
*
Mostrar detalhes do acessório
IVA incluído + Portes |
IVA incluído + Portes
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
HORÁRIO
CONTACTE-NOS
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
DIREITOS DE DEVOLUÇÃO
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
AFF SITEMAP
Onde nos encontrar:
Rua do Bonjardim, 142 - 4000-114 Porto
Tel: 222087426